Currenta GmbH & Co. OHG
关键描述和参数:
项目 | 使用富氢废气和天然气的混合物的燃气锅炉 |
启动时间 | 2016 |
供货范围:
提供全套热处理系统以及土建工程、安装和调试。
技术特点:
燃料: | 8种废气流,其中含有来自不同化工厂的大量有机残留物和氢气 |
额外燃料: | 天然气 |
概念: | 低氮氧化物燃烧器和SCR补充的潜在区域 |
燃烧器系统: | 多燃料-低氮氧化物 |
废气流量: | 20000 Nm3/h |
烟气流量: | 65000 Nm3/h |
蒸汽压力: | 130 巴 |
蒸汽温度: | 530 °C |
蒸汽产量: | 87 t/h |
项目亮点:
碳氧化物排放:<100 mg/Nm³,无二次脱氮(SCR)测定
项目位置:克雷费尔德 (德国)